Der elektrische Dreiwege-Flanschkugelhahn ist in den Konfigurationen (Q945F), T-Typ und (Q944F) L-Typ erhältlich.
Der elektrische Dreiwege-Flanschkugelhahn ist in den Konfigurationen (Q945F), T-Typ und (Q944F) L-Typ erhältlich. Der Dreiwege-Kugelhahn vom Typ T dient zur Umschaltung der Strömungsrichtung des Mediums, wodurch zwei senkrechte Kanäle verbunden werden können. Der Dreiwege-Kugelhahn vom Typ L dient zum Umlenken, Zusammenführen und Umschalten der Strömungsrichtung des Mediums. Dieses Produkt wird häufig in Rohrleitungssystemen für die Wasser-, Lebensmittel-, Textil-, Papier-, Energie-, Petrochemie-, Metallurgie-, Bergbau-, Stahl- und andere Industrien eingesetzt und ermöglicht die Umschaltung der Durchflussrichtung sowie das Umleiten oder Mischen von Flüssigkeiten.
Wichtigste Leistungsparameter | ||||||
Nenndurchmesser | DN15-DN200 | |||||
Nenndruck | 1,0 MPa (PN10) -2,5 MPa (PN25) | |||||
Anwendbare Temperatur | PTFE: 150 °C, PPL: 200 °C, Metall-Hartdichtung: 425 °C | |||||
Geeignetes Medium | Wasser, Öl, Dampf, Säuren und Laugen | |||||
Verbindungsart | Flanschanschluss | |||||
Material des Ventilgehäuses | Stahlguss, Edelstahl (304, 316, 316L), Duplexstahl | |||||
Material des Ventileinsatzes | Edelstahl (304, 316, 316L), Duplex-Stahl | |||||
Material des Vorbaus | ||||||
Material Sitz | Polytetrafluorethylen (PTFE), Hochtemperatur-PPL, Metall-Hartdichtung usw. |
Hauptabmessungen und Anschlussgrößen |
|||||||||||||
Nenndurchmesser | Außenmaße | Abmessungen der Verbindung | EA- Aktuator-Modell | ||||||||||
Mm | in | L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | c | f | n-∅d | |
15 | 1/2 | 150 | 72 | 178 | 121 | 204 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-∅14 | Typ 05 |
20 | 3/4 | 160 | 80 | 178 | 121 | 240 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-∅14 | Typ 05 |
25 | 1 | 180 | 90 | 178 | 121 | 257 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-∅14 | Typ 05 |
32 | 11/4 | 200 | 100 | 178 | 121 | 277 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-∅18 | Typ 05 |
40 | 11/2 | 220 | 110 | 210 | 131 | 292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-∅18 | Typ 10 |
50 | 2 | 240 | 120 | 210 | 131 | 325 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-∅18 | Typ 16 |
65 | 21/2 | 260 | 130 | 210 | 131 | 357 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-∅18 | Typ 16 |
80 | 3 | 280 | 140 | 309 | 160 | 368 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-∅18 | Typ 30 |
100 | 4 | 320 | 160 | 309 | 160 | 410 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-∅18 | Typ 60 |
125 | 5 | 380 | 190 | 309 | 160 | 470 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-∅18 | Typ 125 |
150 | 6 | 440 | 220 | 309 | 177 | 556 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-∅22 | Typ 250 |
200 | 8 | 550 | 260 | 309 | 177 | 648 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8-∅22 | Typ 400 |
Hinweis: Das verwendete Antriebsmodell kann je nach Ventildrehmoment und verwendetem Medium variieren, und die entsprechenden Abmessungen ändern sich entsprechend. |