Der elektrische Flanschkugelhahn (Q941F/H16) ist eine 90°-Zellenradschleuse mit hervorragender Abdichtung, hoher Durchflusskapazität, geringem Widerstand, einfacher Struktur, einfacher Wartung und langer Lebensdauer. Er verfügt über gleiche Ventilkörper- und Rohrdurchmesser für minimale Strömungsverluste. In Kombination mit einem elektrischen YNTO-Antrieb ist er ideal für strenge Dichtungsanforderungen und kann Gase, Flüssigkeiten, Dampf und faserige Medien verarbeiten. Weit verbreitet in der Erdöl-, Chemie-, Metallurgie-, Leichtindustrie, Papierherstellung, in Kraftwerken und in der Kühlung.
Wichtigste Leistungsparameter | ||||||||
Nenndurchmesser | DN15-DN200 | |||||||
Nenndruck | 1,0 MPa (PN10) -6,4 MPa (PN64) | |||||||
Anwendbare Temperatur | PTFE 150°C, PPL 200°C, Metall harte Dichtung 425°C | |||||||
Anwendbares Medium | Wasser, Öl, Dampf, Säuren und Laugen | |||||||
Verbindungsart | Flanschanschluss | |||||||
Material des Gehäuses | Stahlguss, Edelstahl (304, 316, 316L), Duplexstahl | |||||||
Kernmaterial | Edelstahl (304, 316, 316L), Duplex-Stahl | |||||||
Material des Vorbaus | ||||||||
Material Sitz | PTFE (Polytetrafluorethylen), Hochtemperatur-PPL, Metall-Hartdichtung usw. |
Hauptumriss- und Verbindungsabmessungen | |||||||||||
Nenndurchmesser | Abmessungen der Gliederung | Abmessungen der Verbindung | EA-Aktuator-Modell | ||||||||
DN (mm) | L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-∅d | |
15 | 130 | 178 | 121 | 204 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-∅14 | 5Typ |
20 | 140 | 178 | 121 | 209 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-∅14 | 5Typ |
25 | 150 | 178 | 121 | 214 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-∅14 | 5Typ |
32 | 165 | 178 | 121 | 257 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-∅18 | 5Typ |
40 | 180 | 210 | 131 | 274 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-∅18 | 10Typ |
50 | 200 | 210 | 131 | 290 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-∅18 | 10Typ |
65 | 220 | 210 | 131 | 310 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-∅18 | 16Typ |
80 | 250 | 309 | 160 | 346 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-∅18 | 30Typ |
100 | 280 | 309 | 160 | 378 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-∅18 | 30Typ |
125 | 320 | 309 | 160 | 425 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-∅18 | 60Typ |
150 | 360 | 309 | 177 | 468 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-∅22 | 125Typ |
200 | 400 | 309 | 177 | 583 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-∅22 | 250Typ |
Hinweis: Abhängig vom Drehmoment der verschiedenen Ventile und dem verwendeten Medium kann das geeignete Antriebsmodell variieren, was zu Änderungen der zugehörigen Abmessungen führt. |