Der elektrische 3-Wege-Kugelhahn, der in den Konfigurationen T und L erhältlich ist, steuert die Medienumlenkung und -konvergenz. In Verbindung mit dem elektrischen Antrieb YNTO arbeitet er mit Eingangssignalen (4-20 mA, 0-20 mA, 0-5 V, 0-10 V) oder einer einphasigen Stromversorgung. Es zeichnet sich durch starke Funktionalität, kompakte Größe, leichtes Design, Zuverlässigkeit und hohe Durchflusskapazität aus und wird daher in verschiedenen Branchen zur Steuerung des Medienflusses und der industriellen Automatisierung eingesetzt.
Produktmerkmale
1. Der elektrische dreiteilige Kugelhahn hat einen geringen Flüssigkeitswiderstand, ist leicht zu demontieren und bequem zu warten.
2. Es bietet verschiedene Verbindungsmethoden wie Innengewinde, Schweißen, Klemme und Außengewinde. Der untere Ventilsitz verfügt über eine elastische Dichtung, die das Öffnen und Schließen erleichtert.
3. Der Kugelhahn ist präzise konstruiert und verfügt über einen glatten und flachen Kugelkernkanal, der mittlere Ablagerungen verhindert und eine Inline-Reinigung ermöglicht.
4. Es hat eine einfache Struktur, ist leicht und bietet eine gute Dichtungsleistung. Es eignet sich besonders für Rohrleitungssysteme mit hohen Anforderungen an die Leckageprävention.
Wichtigste Leistungsparameter | ||||||||||
Nenndurchmesser | DN15-DN50 | |||||||||
Nenndruck | 1,0 MPa (PN10) -2,5 MPa (PN25) | |||||||||
Richtige Temperatur | PTFE 150°C, PPL 200°C, Metall harte Dichtung 425°C | |||||||||
Anwendbare Medien | Wasser, Öl, Dampf, Säure und Lauge | |||||||||
Verbindungsmethode | Anschluss Innengewinde | |||||||||
Material des Ventilgehäuses | Stahlguss, Edelstahl (304, 316, 316L), Duplexstahl | |||||||||
Material des Ventileinsatzes | Edelstahl (304, 316, 316L), Duplex-Stahl | |||||||||
Material des Vorbaus | ||||||||||
Material des Ventilsitzes | Polytetrafluorethylen (PTFE), Hochtemperatur-PPL, Metall-Hartdichtung usw. |
Haupterscheinungsbild und Anschlussmaße | ||||||||||
Nenndurchmesser | Gesamtabmessungen der Verbindung | Modell des Aktuators | ||||||||
DN | in | D | G | L | L0 | L1 | L2 | H | s | |
15 | 1/2 | 10 | 1/2" | 68 | 34 | 104 | 70 | 144 | 26 | YT-02 |
20 | 3/4 | 15 | 3/4" | 78 | 39 | 104 | 70 | 154 | 32 | YT-02 |
25 | 1 | 20 | 1" | 86 | 43 | 104 | 70 | 164 | 38 | YT-02 |
32 | 11/4 | 25 | 11/4" | 111 | 55.5 | 104 | 70 | 178 | 49 | YT-02 |
40 | 2.11. | 32 | 11/2" | 126 | 63 | 132 | 111 | 208 | 56 | YT-05 |
50 | 2 | 38 | 2" | 143 | 71.5 | 132 | 111 | 222 | 70 | YT-05 |
Hinweis: Abhängig von den unterschiedlichen Ventildrehmomenten können die Antriebsmodelle, die eine Medienadaption verwenden, unterschiedlich sein, und die entsprechenden Abmessungen ändern sich entsprechend. |