Die elektrische Flanschabsperrklappe zeichnet sich durch einen einfachen Aufbau, eine kompakte Größe und ein geringes Gewicht aus.
Die elektrische Flanschabsperrklappe zeichnet sich durch einen einfachen Aufbau, eine kompakte Größe und ein geringes Gewicht aus. Er lässt sich mit einer 90°-Drehung schnell öffnen oder schließen, was eine einfache Bedienung ermöglicht und eine hervorragende Flüssigkeitskontrolle bietet. Wenn sich die Flanschklappe in der vollständig geöffneten Position befindet, ist die Scheibendicke der einzige Widerstand gegen das Medium, das durch den Ventilkörper fließt, was zu einem sehr geringen Druckabfall führt und somit gute Durchflussregelungseigenschaften bietet. Dieses Produkt wird häufig in Steuerungssystemen für die industrielle Automatisierung in Branchen wie Klimaanlagen, Umweltschutz, Wasseraufbereitung, Leichtindustrie, Lebensmittel, Erdöl, Energie, Chemie und Papierherstellung eingesetzt.
Wichtigste Leistungsparameter |
||||||||||||
Nenndurchmesser | DN50-DN800 | |||||||||||
Nenndruck | 1,0 MPa (PN10) 、 1,6 MPa (PN16) | |||||||||||
Anwendbare Temperatur | EPDM: -20 °C bis +120 °C, NBR: -20 °C bis +90 °C, PTFE: -10 °C bis +150 °C | |||||||||||
Anwendbares Medium | Süßwasser, Meerwasser, Lebensmittel, Erdgas, Alkohole, Salze, Säuren, Laugen, Öl, Dampf, Luft usw. |
Hauptkomponenten-Materialien |
||||||||||||
Bestandteil | Material | |||||||||||
Elektrischer Antrieb | Aluminiumlegierung, Spannung: AC220V, AC380V, DC24V, AC24V usw. | |||||||||||
Ventilkörper | Sphäroguss, Stahlguss, Edelstahl | |||||||||||
Ventilplatte | Sphäroguss, Stahlguss, Edelstahl, Entschwefelung (1.4529/2507), Aluminiumbronze C954, Nylon, PTFE, etc. | |||||||||||
Ventilschaft | Q235, 45#, 2Cr13, 304, 318 usw. | |||||||||||
Ventilsitz | EPDM-Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk, NBR-Nitrilkautschuk, PTFE-Polytetrafluorethylen, Silikonkautschuk (SI) usw. |
Hauptabmessungen und Anschlussgrößen |
|||||||
DN (mm) | Dimensionen | Größe der Verbindung | EA-Aktuator Modell | ||||
L | L1 | L2 | D | D1 | n-∅d | ||
50 | 42 | 178 | 121 | 52.9 | 120 | 4-∅23 | 05 Typ |
65 | 44.7 | 178 | 121 | 64.5 | 136.2 | 4-∅26,5 kg | 05 Typ |
80 | 45.2 | 210 | 131 | 78.8 | 160 | 8-∅18 Uhr | 05 Typ |
100 | 52.1 | 210 | 131 | 100.4 | 185 | 4-∅24,5 | 10 Typ |
125 | 54.4 | 210 | 131 | 123.3 | 215 | 4-∅23 | 16 Typ |
150 | 55.8 | 309 | 160 | 155.6 | 238 | 4-∅25 | 16 Typ |
200 | 60.6 | 309 | 160 | 202.5 | 295 | 4-∅25 | Typ 30 |
250 | 65.6 | 309 | 160 | 250.5 | 357 | 4-∅29 | Typ 60 |
300 | 76.5 | 309 | 177 | 301.6 | 407 | 4-∅29 | Typ 60 |
350 | 76.5 | 309 | 177 | 333.3 | 467 | 4-∅30 Uhr | Typ 125 |
400 | 86.5 | 309 | 177 | 389.6 | 515 | 4-∅30 Uhr | Typ 125 |
450 | 105.6 | 309 | 177 | 440.51 | 565 | 4-∅30 Uhr | Typ 250 |
500 | 131.8 | 309 | 177 | 491.5 | 620 | 4-∅33 kg | Typ 400 |
600 | 152 | 309 | 177 | 592.5 | 725 | 4-∅36 | Typ 600 |
700 | 163 | 309 | 177 | 695 | 840 | 4-∅36 | Typ 800 |
800 | 188 | 309 | 177 | 794.7 | 950 | 4-∅39 | Typ 1000 |
Hinweis: Abhängig vom Drehmoment der verschiedenen Ventile kann die an das Medium angepasste Ausführung des Antriebs variieren und die entsprechenden Abmessungen ändern sich entsprechend. |